отправьте нам запрос
Технические характеристики:
Режим l | HZX-HD2408-G3 |
Видео/Аудиовход | |
Аналоговое видео Вход | 8-канальный, BNC |
IP-видеовход | 4-канальный (только IP до 8 каналов), каждый канал до 4 Мп |
Поддерживаемые типы аналоговых камер | Поддержка входа AHD: 5MP@12 кадров в секунду 4МП при 15 кадрах в секунду 1080P@30 кадров в секунду 720P@30 кадров в секунду Поддержка входа TVI: 5MP@12 кадров в секунду 4МП при 15 кадрах в секунду 10 80P@30 кадров в секунду 720P@30 кадров в секунду Поддержка CVI-ввода: 1080P@30 кадров в секунду |
720P@30 кадров в секунду Поддержка входа CVBS | ||
Аудиовход | 1-канальный, RCA | |
Аудио Сжатие |
Г.711У | |
Видео/аудио выход | ||
VGA-выход | 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц | |
HDMI-выход | 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц | |
Аудиовыход | 1-канальный, RCA | |
Синхронный Воспроизведение | HD:4-канальный SD:8-канальный | |
Просмотр в реальном времени отображать | HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/16 | |
Двусторонняя аудиосвязь | 1-канальный, RCA | |
Снимок | ||
FTP/Расписание/Снимок событий | Расписание моментальных снимков не поддерживается 8-канальный снимок, разрешение до 704*576 | |
Сеть | ||
Входящий Пропускная способность | 32 Мбит/с (до 40 Мбит/с после всех аналоговых каналов) конверсия) | |
Исходящий Пропускная способность | 64Мбит/с | |
Удаленные пользователи | 128 | |
Протоколы | TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | |
Браузер | IE(IE10/11) для Windows Firefox (версия 52.0 и выше) для Windows Chrome (версия 45 и выше) для Windows Edge(версия 79 и выше) для Windows | |
Кодирование | ||
Запись Разрешение | 5 МП Lite/4 МП Lite/1080P/720P/CIF | 5MP Lite/4MP Lite/1080P Lite/720P/CIF |
Запись Частота кадров | Основной поток: | Подпоток : |
5MP Lite@6 кадров в секунду | D1@6 кадров в секунду | |
4MP Lite@8 кадров в секунду | D1@8 кадров в секунду | |
1080P Lite@12 кадров в секунду | D1@12 кадров в секунду | |
720P@12 кадров в секунду | D1@12 кадров в секунду |
Аудио образец Ставка | 8 кГц, 16 бит на канал |
Скорость передачи аудиоданных | 64Кбит/с на канал |
Расшифровка | |
Возможности | Аналоговые: 4 x 5MP Lite@6, 4x 4MP Lite@8, 4x 1080P Lite @12 кадров в секунду IP: 1 x 4MP@30, 2 x 1080P@30 |
Жесткий диск | |
САТА | 1 SATA-интерфейс |
Емкость | До 8 ТБ на каждый жесткий диск (Максимальная емкость жесткого диска зависит от температуры окружающей среды) |
Умный будильник | |
Обнаружение VCA | Ультрадетектор движения (UMD) для аналогового: 4-канального |
Поиск VCA | Поиск поведения |
Общая тревога | |
Общая тревога | Обнаружение движения |
Тревога оповещения | Конфликт IP-адресов, Сеть отключена, Диск отключен, Неправильная работа диска, Незаконный доступ, Мало места на жестком диске, Жесткий диск заполнен, Неправильная запись/снимок |
Внешний интерфейс | |
Сеть Интерфейс | 1 самоадаптивный интерфейс Ethernet RJ45 10M/100M |
USB-интерфейс | Задняя панель: 2 x USB2.0 |
Общий | |
Источник питания | 12 В постоянного тока Потребляемая мощность: ≤ 8 Вт (без жесткого диска) |
Работающий Среда | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Влажность ≤ 90% RH (без конденсации) |
Размеры (Ш×Г×В) | 260 мм × 226 мм × 47 мм (10,2" × 8,9" × 1,8") |
Вес (без жесткого диска) | ≤1,1 кг (2,42 фунта) |
Сертификация | |
Сертификация | УЛ СЕ ФКС RoHS ОЭЭО |