отправьте нам запрос
Технические характеристики:
Модель | HZX-HD2816-V3 | |
Система | Сжатие | Стандартный H.265 Высокий профиль |
Процессор | Кортекс А9 | |
ОС | Встроенный Linux | |
Видео | Вход | BNC-разъем 16 |
Разрешение | TVI/AHD: 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P/ WD1 CVI: 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P/ WD1 | |
IP-вход | 8 каналов (до 16 каналов) | |
Выход | HDMI 1 : 1920 * 1080 / 1280 * 1024 / 1024 *768 VGA1 : 1920 * 1080 / 1280 * 1024 / 1024 *768 BNC 1: CVBS (используется как основной или точечный выход) | |
Аудио | Вход | RCA-разъем х 1 |
Выход | RCA x 1 (линейный, 600 Ом) | |
Двусторонняя аудиосвязь | Возьмите аудиовход первого канала | |
Записывать | Разрешение | 5MP Lite/ 4MP Lite/ 1080P/ 1080P Lite/ 720P/ WD1 |
Частота кадров | 5MP Lite: 10 кадров в секунду 4MP Lite: 12 кадров в секунду (PAL)/15 кадров в секунду (NTSC) 1080P: 12 кадров в секунду (PAL)/15 кадров в секунду (NTSC) 1080P Lite/720P/WD1: 25 кадров в секунду (PAL)/30 кадров в секунду (NTSC) | |
Скорость передачи данных | 32Кбит/с ~ 5Мбит/с | |
Режим | Ручной, таймер, движение, интеллектуальное событие | |
IP-вход | Разрешение | До 5 МП при 30 кадрах в секунду |
Воспроизвести | Воспроизведение | 16 СН |
Поиск | Поиск по временному интервалу / времени / событию / тегу | |
Умный поиск | Выделите цвета для отображения записи камеры за определенный период времени, разные цвета относятся к разным записям. события | |
Функция | Воспроизведение, пауза, перемотка вперед, перемотка вперед, цифровой зум и т. д. | |
Тревога | Режим | Руководство, движение, исключение, интеллектуальное событие |
Вход | Нет | |
Выход | Нет | |
Запуск | Запись, снимок, предварительная настройка, отправка по электронной почте и т. д. | |
Сеть | Интерфейс | RJ45 100 Мбит/с 1 |
Протокол | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP | |
Пропускная способность доступа/передачи |
72/80 Мбит/с | |
Мобильное устройство | ОС | iOS, Андриод |
Хранилище |
HDD | SATA 1, до 10 Тб |
Резервное копирование | Локальное резервное копирование | U-диск, съемный USB-жёсткий диск |
Сетевое резервное копирование | Да | |
Порт | RS485 | RS485 x 1, подключение к PTZ или клавиатуре |
USB | USB 2.0 x 2 (на задней панели) | |
Пульт дистанционного управления | Необязательный | |
Другие | Источник питания | DC12V / 3A |
Потребление | ≤10 Вт (без жесткого диска) | |
Размеры | 255 мм x 234 мм x 42 мм (ШхГхВ) | |
Рабочая среда | -10 ~ 50 ℃, влажность 10% ~ 90% |