お問い合わせを送信
仕様:
モデル | HZX-N2104-P4-V5 | |
システム | OS | 組み込みLinux |
ビデオ | ネットワーク入力 | 4CH IPC入力 |
ネットワーク入力解像度 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | |
出力 | HDMI×1:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768 VGA:1920×1080/1280×1024/1024×768 | |
画面表示モード | 1/4 | |
圧縮 | H.265S /H.265+ /H.265 /H.264 | |
オーディオ | ネットワーク入力 | 4CH IPCオーディオ入力 |
ローカル入力 | RCA × 1(双方向オーディオ用) | |
ローカル出力 | RCA × 1 | |
圧縮 | G.711(ウ/ア) | |
記録 | 解決 | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF |
フレームレート | NTSC:30fps; PAL:25fps | |
再生 | 同時再生 | 最大4CH |
検索 | タイムスライス / 時間 / イベント / タグ / スマート検索 | |
スマート検索 |
| |
関数 | 再生、一時停止、早送り、早戻し、デジタルズームなど。 | |
デコード機能 | ライブビュー/再生 | 1 × 8MP@30fps; 6 × 1080P@30fps |
アラーム | モード | 手動、センサー、モーション、例外、スマートイベント |
入力 | IPCアラーム入力をサポート | |
出力 | IPCアラーム出力をサポート | |
トリガー | 録画、スナップ、プリセット、電子メールなど。 | |
ネットワーク | インタフェース | RJ 45 × 1 (10/100/1000Mbps) |
プロトコル | TCP/IP、IPv4、IPv6、UDP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、UPnP、NTP、HTTP、SMTP、HTTPs、802.1x、RTSP、RTP、RTCP、WebSocket、SNMP、IGMP、ONVIF | |
受信/ | 80/80 (Mbps) | |
帯域幅 | *IPCのAI機能が有効になっている場合、実際の受信帯域幅(最大ビットレート)はNVRの設定値を超えます。 | |
クライアント接続 | 最大64人のユーザーがアクセス可能 | |
顔 | 顔検出 | 4CH |
顔検出性能 | 2 チャンネル | |
顔認証の | いいえ | |
| 棒グラフ | |
統計的情報モード | 日、週、月、四半期、および | |
ビデオ | 人間/車両 | 4CH |
人間/車両の | 2 チャンネル | |
人間/車両 | はい(IPCによるAI) | |
その他の | 魚眼レンズ | Webクライアントとモバイルアプリ経由で魚眼レンズの歪み補正をサポート |
プレート認識 | はい | |
モバイル | OS | iOS、アンドロイド |
ストレージ | HDDインターフェース | SATA3.0 × 1、最大10T |
バックアップ | ローカルバックアップ | Uディスク、USBモバイルHDD |
ネットワークバックアップ | はい | |
ポート | USB | USB2.0×2 |
リモート | オプション | |
ポエ | PoE ポート | 100M RJ45 × 4 |
標準 | IEEE802.3AF/AT | |
出力電力 | ≤48W | |
その他 | 電源 | DC48V/1.25A |
消費 | ≤ 10W (HDDなし) | |
寸法 | 300 × 249 × 45(幅 × 奥行 × 高さ) | |
職場 | -10 -50 °C、湿度10% - 90% | |
証明書 | CE、FCC | |
環境保護 | EU RoHS、REACH、WEEE指令に準拠 |